Las puntuaciones mínimas pueden cambiar cada año, por lo que aconsejo visitar la página web de cada escuela para obtener el dato oficial.
Os agradecería que nos avisaseis en este post en caso de encontrar algún error en la tabla, o en caso de que conozcáis requisitos de otras escuelas (por ejemplo, faltan escuelas asiáticas, latinoamericanas, y muchas otras españolas).
Escuelas americanas
TOEFL Escuelas de Estados Unidos - MBA | ||
Escuela | TOEFL | Comentario |
Harvard | 109 | No es un mínimo, pero es "strongly recommended" |
Stanford | 100 | |
Chicago Booth | 104 | Si es menor, el comité puede exigir otros requisitos. La media es alrededor 112 |
Wharton | Obligatorio | No hay mínimo. La media de los estudiantes alrededor de 111 |
MIT | Opcional | Se puede incluir si el candidato lo desea |
Kellogg | Obligatorio | No se especifica un mínimo. La media es 109 |
Columbia | Obligatorio | No se especifica un mínimo |
Tuck | Obligatorio | No se especifica un mínimo |
Berkeley Haas | 68 | La media es 113 |
Michigan Ross | 100 | |
Duke Fuqua | Obligatorio | No se especifica un mínimo |
Darden | 100 | No es estricto |
Yale | 100 | |
NYU Stern | Obligatorio | No se especifica un mínimo |
Cornell Johnson | Obligatorio | No se especifica un mínimo |
UCLA Anderson | 87 | Menos de 100 necesita justificación |
CMU Tepper | Obligatorio | No se especifica un mínimo |
TOEFL Escuelas de Europa - MBA | ||
Escuela | TOEFL | Comentario |
IE | 100 | |
IESE | 100 | IESE pide 100 por su MBA y 93 por el Executive MBA |
LBS | Obligatorio | No hay mínimo. Extraoficialmente se recomienda 109+ |
INSEAD | 105 | Además, saber un tercer idioma es obligatorio |
IMD | Opcional | |
Oxford Said | 109 | |
Cambridge Judge | 110 | Mínimo de 25 en cada sección |
HEC | 100 | De forma alternativa se puede presentar IELTS 6.5 o TOIEC 850 |
Ashridge | 100 | |
Cass | 105 | |
Cranfield | 100 | |
Manchester | 100 | Mínimo de 20 en cada sección |
Warwick | 105 |
por completar
Escuelas latinoamericanas
por completar