Fortune: Las 50 mujeres más poderosas en los negocios
La revista Fortune ha publicado su Ranking 2011 de las 50 mujeres más poderosas del mundo en los negocios. Como curiosidad encontramos que entre las 10 primeras clasificadas, cinco poseen títulos MBAs, de las cuales tres forman parte del top 5.
En primera posición se encuentra Irene Rosenfeld, Chairman & CEO de Kraft Foods y MBA de Cornell. Irene, de 57 años de edad, fue nombrada Chief Executive Officer (CEO) y miembro del consejo directivo de Kraft Foods en junio de 2006. Según Forbes, su compensación total en 2010 ascendió a $19,287,983.00 de los cuales sólo $1,503,231.00 forma parte del salario.
Las 50 mujeres más poderosas en los negocios | |||
Nombre | Ocupación | Compensación’10 | |
1 | Irene Rosenfeld | Chairman & CEO of Kraft Foods, Johnson School at Cornell MBA | $19,287,983.00 |
2 | Indra Nooyi | Chairman & CEO of PepsiCo, Indian Institute of Management MBA | $16,175,381.00 |
3 | Patricia Woertz | CEO of Archer Daniels Midland | $11,445,650.00 |
4 | Ellen Kullman | Chairman & CEO of DuPont, Northwestern Kellogg MBA | $14,796,974.00 |
5 | Angela Braly | President & CEO of WellPoint, Inc. | $13,108,198.00 |
6 | Andrea Jung | Chairman & CEO of Avon Products, Inc. | $13,166,884.00 |
7 | Ginni Rometty | Board of Directors of American International Group and Senior Vice President IBM | $6,395,556.00 |
8 | Ursula Burns | Chairwoman & CEO of Xerox | $22,669,309.00 |
9 | Meg Whitman | President & CEO of Hewlett-Packard, Harvard Business School MBA | $1* (alrededor de $13.5 millones) |
10 | Sherilyn McCoy | Vice Chairman, Executive Committee of Johnson & Johnson, Rutgers University MBA | $7,517,104.00 |
Fuentes forbes.com, money.cnn.com
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Write a comment