Las empresas más deseadas por los estudiantes MBA

La empresa Universum Global ha realizado de nuevo una encuesta entre estudiantes de varias escuelas de negocios de prestigio de Estados Unidos. En total, ha pedido a 2,500 estudiantes seleccionar las cinco empresas en las que les gustaría trabajar.
Por octavo año consecutivo, Google encabeza la lista de las 100 empresas más deseadas por los estudiantes que realizan MBAs en las escuelas top del mundo. Eel 27% de los estudiantes mencionó al gigante californiano, es decir, más de 1 de cada 4 estudiantes. Por detrás y en segundo lugar, aparece de nuevo la consultora estratégica McKinsey & Company, mencionada por un 17% de los estudiantes. El tercer lugar lo ocupa la empresa de venta online Amazon, con un 13%.
Las M/B/B siguen siendo las consultoras de estrategia preferidas
Dentro del top-10 de empresas más deseadas, encontramos las famosas «M/B/B», las tres consultoras estratégicas más prestigiosas. McKinsey & Company vuelve a ser la más deseada de entre ellas, con el ya mencionado segundo puesto global. Por detrás se sitúa Bain & Company, en el cuarto puesto. La tercera en discordia, Boston Consulting Group, ocupa el sexto puesto.
Otras consultoras puramente estratégicas que aparecen en el listado son la ya extinta Booz & Company en el puesto 41, aunque aún no se puede apreciar el impacto que ha podido tener la compra de esta empresa por parte de PwC (ahora Booz se denomina Strategy& dentro de PwC). Finalmente, en el puesto 49 se encuentra ATKearney.
Deloitte, la Big Four preferida
De entre las Big Fours, Deloitte se sitúa como la más deseada de entre ellas, ocupando el séptimo global, por delante de PwC (puesto 14), Ernst & Young (puesto 23) y KPMG (puesto 46)
Merece la pena resaltar que los puestos de trabajo que estas empresas suelen ofrecer a los graduados MBA son puestos para sus departamentos de consultoría estratégica, y no para otros departamentos como puedan ser auditoría o tecnología. Por ello, en este espacio probablemente compiten directamente con las consultoras estratégicas mencionadas anteriormente.
El mundo financiero vuelve a interesar
Parece que el mundo financiero vuelve a interesar a los estudiantes MBA. Como suele ser habitual, el prestigioso banco de inversión Goldman Sachs vuelve a ser el banco preferido entre los estudiantes MBA (puesto 8), aunque seguido de cerca por su gran competidor JPMorgan (puesto 9). Sin embargo, otros bancos han conseguido avances notables: Morgan Stanley (+12, puesto 19), Citi (+6, puesto 33), Bank of America Merril Lynch (+8, puesto 35), Credit Suisse (+27, puesto 44), Deutsche Bank (+26, puesto 53).
Estos resultados son de una encuesta realizada en Estados Unidos. ¿Crees que fuera de Estados Unidos se percibe de la misma manera? Pásate por este hilo en nuestro foro para discutir sobre ello.
A continuación se muestra el ranking completo:
Ranking 2015 | Ranking 2014 | Variación | Empresa | 2015 % | 2014 % |
1 | 1 | 0 | 27.13% | 23.40% | |
2 | 2 | 0 | McKinsey & Co. | 17.11% | 16.60% |
3 | 4 | 1 | Amazon | 13.65% | 14.10% |
4 | 6 | 2 | Bain & Co. | 13.33% | 11.50% |
5 | 3 | -2 | Apple | 13.24% | 14.80% |
6 | 5 | -1 | Boston Consulting Group | 12.41% | 12.20% |
7 | 9 | 2 | Deloitte | 10.77% | 9.80% |
8 | 10 | 2 | Goldman Sachs | 10.41% | 8.50% |
9 | 12 | 3 | J.P. Morgan | 8.99% | 7.50% |
10 | 7 | -3 | Nike | 8.65% | 10.70% |
11 | 8 | -3 | Walt Disney | 7.77% | 10.50% |
12 | 13 | 1 | IDEO | 6.99% | 7.50% |
13 | 14 | 1 | Microsoft | 6.81% | 7.40% |
14 | 27 | 13 | PWC (PriceWaterhouseCoopers) | 6.54% | 3.80% |
15 | 11 | -4 | 6.49% | 7.90% | |
16 | 16 | 0 | Johnson & Johnson | 6.16% | 6.00% |
17 | 18 | 1 | Procter & Gamble | 6.08% | 5.10% |
18 | 20 | 2 | General Electric | 5.88% | 4.90% |
19 | 31 | 12 | Morgan Stanley | 5.47% | 3.50% |
20 | 17 | -3 | Blackstone Group | 5.08% | 5.90% |
21 | 21 | 0 | Coca-Cola Group | 4.99% | 4.50% |
22 | 29 | 7 | Accenture | 4.73% | 3.60% |
23 | 33 | 10 | Ernst & Young | 4.65% | 3.20% |
24 | 15 | -9 | Starbucks | 4.29% | 6.10% |
25 | 19 | -6 | IBM | 4.27% | 5.00% |
26 | 25 | -1 | U.S. Department of State | 4.20% | 3.80% |
27 | 24 | -3 | 3M | 3.95% | 3.90% |
28 | 26 | -2 | American Express | 3.90% | 3.80% |
29 | 22 | -7 | LVMH | 3.79% | 4.40% |
30 | 72 | 42 | Fidelity Trust | 3.79% | 1.70% |
31 | 45 | 14 | FBI | 3.72% | 2.50% |
32 | 34 | 2 | ExxonMobil | 3.68% | 3.20% |
33 | 39 | 6 | Citi | 3.46% | 2.90% |
34 | 28 | -6 | Unilever | 3.43% | 3.60% |
35 | 43 | 8 | Bank of America Merrill Lynch | 3.36% | 2.70% |
36 | 23 | -13 | BMW Group | 3.30% | 4.20% |
37 | 36 | -1 | L’Oreal | 3.12% | 3.20% |
38 | 52 | 14 | Chevron | 3.09% | 2.30% |
39 | 40 | 1 | PepsiCo | 3.09% | 2.90% |
40 | 32 | -8 | Nestle USA | 2.92% | 3.30% |
41 | 46 | 5 | Booz & Co. | 2.87% | 2.50% |
42 | 41 | -1 | Southwest Air | 2.86% | 2.90% |
43 | 47 | 4 | Intel | 2.72% | 2.50% |
44 | 71 | 27 | Credit Suisse | 2.67% | 1.70% |
45 | 53 | 8 | Shell Oil | 2.63% | 2.30% |
46 | 82 | 36 | KPMG LLP | 2.60% | 1.50% |
47 | 62 | 15 | General Mills | 2.46% | 2.00% |
48 | 59 | 11 | Booz Allen Hamilton | 2.39% | 2.00% |
49 | 64 | 15 | A.T. Kearney | 2.38% | 1.90% |
50 | 37 | -13 | eBay | 2.37% | 3.00% |
51 | 63 | 12 | Barclays | 2.35% | 1.90% |
52 | 35 | -17 | Target | 2.32% | 3.20% |
53 | 79 | 26 | Deutsche Bank | 2.29% | 1.60% |
54 | 87 | 33 | Wells Fargo | 2.28% | 1.30% |
55 | 50 | -5 | Boeing | 2.22% | 2.40% |
56 | 58 | 2 | Salesforce.com | 2.21% | 2.00% |
57 | 42 | -15 | Genentech | 2.21% | 2.90% |
58 | 60 | 2 | Marriott | 2.16% | 2.00% |
59 | 78 | 19 | U.S. Department of Energy | 2.14% | 1.60% |
60 | NR | NA | Adobe Systems | 2.09% | NA |
61 | 30 | -31 | Nordstrom | 2.07% | 3.60% |
62 | 49 | -13 | Central Intelligence Agency | 2.07% | 2.50% |
63 | 86 | 23 | MGM Resorts International | 2.01% | 1.30% |
64 | 55 | -9 | Sony | 1.96% | 2.10% |
65 | 80 | 15 | Yahoo! | 1.92% | 1.50% |
66 | 44 | -22 | Hilton Hotels | 1.91% | 2.60% |
67 | 67 | 0 | Cisco Systems | 1.90% | 1.80% |
68 | 51 | -17 | Anheuser Busch InBev | 1.89% | 2.40% |
69 | NR | NA | National Security Agency (NSA) | 1.86% | NA |
70 | 56 | -14 | MillerCoors | 1.84% | 2.00% |
71 | 68 | -3 | Kraft Foods Group | 1.83% | 1.80% |
72 | 65 | -7 | Pfizer | 1.83% | 1.90% |
73 | 53 | -20 | Estee Lauder | 1.82% | 2.30% |
74 | 81 | 7 | BP | 1.74% | 1.50% |
75 | 85 | 10 | Siemens | 1.68% | 1.40% |
76 | 74 | -2 | Mattell | 1.68% | 1.70% |
77 | NR | NA | Macy’s | 1.63% | NA |
78 | 88 | 10 | Cargill | 1.63% | 1.30% |
79 | 61 | -18 | Mayo Clinic | 1.61% | 2.00% |
80 | 96 | 16 | Vanguard Group | 1.57% | 1.20% |
81 | 38 | -43 | Starwood Hotels and Resorts | 1.54% | 3.00% |
82 | NR | NA | Daimler / Mercedes-Benz | 1.52% | NA |
83 | 100 | 17 | Wal-Mart Stores | 1.49% | 1.10% |
84 | 91 | 7 | AT&T | 1.49% | 1.20% |
85 | 57 | -28 | Diageo | 1.49% | 2.00% |
86 | 94 | 8 | General Motors | 1.46% | 1.20% |
87 | NR | NA | Kellogg | 1.42% | NA |
88 | 83 | -5 | Lockheed Martin | 1.41% | 1.40% |
89 | NR | NA | VMWare | 1.40% | NA |
90 | 76 | -14 | Time Warner | 1.37% | 1.60% |
91 | NR | NA | Oracle | 1.32% | NA |
92 | 75 | -17 | Teach for America | 1.31% | 1.60% |
93 | 73 | -20 | Bloomberg L.P. | 1.30% | 1.70% |
94 | NR | NA | American Airlines | 1.30% | NA |
95 | NR | NA | Schlumberger | 1.27% | NA |
96 | 84 | -12 | Mars | 1.27% | 1.40% |
97 | 97 | 0 | Novartis Pharmaceuticals | 1.27% | 1.10% |
98 | 48 | -50 | Gap | 1.24% | 2.50% |
99 | 70 | -29 | Medtronic | 1.22% | 1.70% |
100 | NR | NA | SAP | 1.21% | NA |
* Fuente: Universum Global, Poets & Quants. Imagen de Anthony Quintano
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Write a comment