Ranking MBA 2013 de Poets & Quants
Llega el ranking de Poets&Quants y lo hace con un top 10 copado por las mismas escuelas que en 2012 repitiendo exactamente las primeras 8 posiciones. Según ellos, una muestra de que las mejores escuelas tienden a mantenerse.
Harvard Business School sigue siendo la número uno en este ranking, acumulando cuatro años consecutivos en ese puesto. Afirman que la credencial de un MBA en la famosa escuela de Boston es la quintaesencia en el mundo de los negocios y que no hay rival que bata a Harvard en los formidables recursos que proporciona: los profesores estrella, la diversidad de cursos ofertados, la calidad estelar de sus estudiantes, el tamaño de su campus y los logros conseguidos por sus alumni a lo largo y ancho de todo el globo.
Aún así, desde Poets&Quants quieren remarcar que las marcas de las escuelas en su ranking -elaborado anualmente en base a los cinco rankings más influyentes- están todas especialmente cerca. Las recibidas por #1. Harvard, #2. Stanford, #3. Chicago Booth y #4. Wharton están apenas separadas por décimas.
Se da también por cuarta ocasión consecutiva que Chicago Booth quede por delante de Wharton, dejando cada vez más en evidencia de que el H/S/W cada vez es más H/S/B, como destaca Poets & Quants y muchos otros rankings.
Las inamovibles top 8 difieren en muchas cosas: tamaño, localización, cultura etc. Pero tienen algo en común: son instituciones de alto prestigio con poderosas marcas globales.
Programas fuera de Estados Unidos
En un ranking por separado de las mejores escuelas fuera de Estados Unidos, London Business School vuelve a ser la primera de la lista, seguida de INSEAD. La suiza IMD sube hasta la tercera posición, desde la quinta ocupada en 2012. Dos escuelas de negocios españolas completan el Top 5, con IESE como cuarta, siendo IE Business School quinta.
Rank & School | Index | 2012 | BW | USN | Forbes | FT | Econ |
1. Harvard Business School | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
2. Stanford GSB | 99.6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3. Chicago (Booth) | 98.9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 |
4. UPenn (Wharton) | 98.2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
5. Northwestern (Kellogg) | 96.0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 15 |
6. MIT (Sloan) | 94.2 | 6 | 9 | 4 | 12 | 5 | 9 |
7. Columbia Business School | 93.7 | 7 | 13 | 8 | 7 | 4 | 8 |
8. Dartmouth (Tuck) | 93.6 | 8 | 12 | 9 | 6 | 10 | 2 |
9. Duke (Fuqua) | 92.8 | 10 | 6 | 11 | 8 | 11 | 18 |
10. UC-Berkeley (Haas) | 92.0 | 9 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
11. Cornell (Johnson) | 90.8 | 11 | 7 | 16 | 9 | 14 | 11 |
12. Michigan (Ross) | 90.2 | 13 | 8 | 14 | 10 | 15 | 16 |
13. Virginia (Darden) | 90.0 | 12 | 10 | 12 | 15 | 16 | 4 |
14. UCLA (Anderson) | 87.6 | 17 | 18 | 14 | 13 | 13 | 12 |
15. New York (Stern) | 87.3 | 14 | 16 | 10 | 23 | 12 | 6 |
16. Carnegie Mellon (Tepper) | 86.2 | 16 | 11 | 19 | 16 | 19 | 14 |
17. Yale School of Management | 85.9 | 15 | 21 | 13 | 18 | 9 | 17 |
18. UNC (Kenan-Flagler) | 84.4 | 19 | 17 | 20 | 11 | 21 | 24 |
19. Texas-Austin (McCombs) | 82.5 | 18 | 19 | 17 | 21 | 22 | 19 |
20. Indiana (Kelley) | 81.7 | 21 | 15 | 22 | 19 | 26 | 23 |
21. Emory (Goizueta) | 81.2 | 20 | 22 | 18 | 24 | 23 | 13 |
22. Georgetown (McDonough) | 74.5 | 22 | 30 | 25 | 33 | 18 | 27 |
23. Washington (Olin) | 73.5 | 29 | 31 | 21 | 34 | 26 | 29 |
24. Washington (Foster) | 72.4 | 33 | 37 | 23 | 27 | 37 | 21 |
25. Vanderbilt (Owen) | 72.3 | 23 | 25 | 30 | 39 | 25 | 22 |
fuente: Poets&Quants
foto de Flickr por clarkmaxwell
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Write a comment