Ranking Poets & Quants escuelas internacionales: IE #3, IESE #5, ESADE #6
La página web Poets & Quants acaba de publicar su ranking 2011 de las mejores escuelas de negocios internacionales (es decir, excluyendo escuelas estadounidenses) . Este ranking es uno de los más populares y seguidos al estar basado en los demás rankings. El ranking de P&Q de las mejores escuelas estadounidenses puede consultarse en Ranking MBA Poets & Quants 2011 (EEUU): Harvard, Stanford, Booth.
Por primera vez, las tres escuelas españolas más conocidas entran dentro del top-6. De esta forma, IE Business School ocupa la tercera plaza del ranking, IESE la quinta y ESADE la sexta. Además, la escuela española EADA aparece por primera vez entre las 50 mejores escuelas, en la posición 41. El ranking está liderado por la escuela francesa INSEAD. El segundo lugar lo ocupa London Business School, que pierde una plaza con respecto al pasado año en favor de la escuela de Fontainebleau. El listado está basado en los rankings de Business Week, The Economist, Financial Times y Forbes, asigándoles distintos pesos.
RANKING POETS & QUANTS (escuelas internacionales)
Ranking 2011 |
Índice | Ranking’10 |
FT | Economist | BW | Forbes |
1. INSEAD Fontainebeau, France | 100.0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
2. London Business School London, U.K. | 99.7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
3. IE Business School Madrid, Spain | 98.2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 |
4. IMD Lausanne, Switzerland | 97.2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 |
5. IESE Business School Barcelona & Madrid, Spain | 95.8 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 |
6. ESADE Business School Barcelona, Spain | 95.2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 |
7. Cambridge (Judge) Cambridge, U.K. | 92.5 | 9 | 13 | 11 | 10 | 5 |
8. HEC Paris Paris, France | 92.0 | 6 | 10 | 4 | 14 | 8 |
9. Oxford University (Said) Oxford, U.K. | 88.9 | 11 | 14 | 23 | 16 | 6 |
10. Cranfield University Cranfield, U.K. | 88.6 | 8 | 20 | 8 | 13 | 10 |
11. SDA Bocconi Milan, Italy | 88.3 | 13 | 15 | 27 | 18 | 4 |
11. York University (Schulich) Ontario, Canada | 88.3 | 10 | 27 | 2 | 9 | 10 |
13. McGill University (Desauteis) West Montreal, Canada | 83.8 | 15 | 31 | 26 | 11 | 11 |
14. University of Manchester Manchester, U.K. | 81.3 | 12 | 16 | NR | 17 | 2 |
15. CEIBS Shanghai, China | 62.7 | 17 | 9 | 46 | NR | 5 |
* Artículo original en Poets & Quants: Top 50 Non-U.S. MBA Programs of 2011
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Write a comment