¿Cuánto se cobra en las prácticas de verano de los MBA?
Los programas MBA de las mayoría de escuelas estadounidenses duran dos años, e incluyen prácticas de verano (o internships) en empresas durante el verano entre el primer y segundo año. La pregunta es, ¿cuánto puede un estudiante MBA cobrar por realizar estas prácticas que duran alrededor de 10 semanas?
Según un estudio realizado por la web Poets & Quants, la mayoría los salarios varían entre los 1,500 y los 2,000 dólares por semana dependiendo de la escuela en la que se realice el MBA. Los estudiantes MBA de Columbia Business School, Chicago Booth y NYU Stern son los mejor pagados con cerca de 2,000 dólares a la semana. Cabe destacar que los salarios dependen en gran medida de las funciones en la que realizan las prácticas los estudiantes MBA, siendo Consultoría y Banca de Inversión, en este orden, las funciones más remuneradas.
En la siguiente tabla, se muestran los salarios semanales que cobran los estudiantes de cada escuela:
Escuela | Salario/semana 2010 | Salario/semana 2009 |
Diferencia 09-10 |
Columbia | $2,000 | $1,937 | 3.2% |
Chicago (Booth) | $1,944 | $1,790 | 8.6% |
New York (Stern) | $1,923 | $1,788 | 7.6% |
Northwestern (Kellogg) | $1,875 | $1,667 | 12.5% |
Pennsylvania (Wharton) | $1,846 | $1,777 | 3.9% |
Harvard Business School | $1,732 | $1,599 | 8.3% |
Virginia (Darden) | $1,706 | $1,563 | 9.1% |
Dartmouth (Tuck) | $1,704 | $1,641 | 3.8% |
MIT (Sloan) | $1,700 | $1,625 | 4.6% |
Berkeley (Haas) | $1,617 | $1,478 | 9.4% |
Carnegie Mellon (Tepper) | $1,617 | $1,430 | 13.1% |
Cornell (Johnson) | $1,615 | $1,385 | 16.6% |
Michigan (Ross) | $1,600 | $1,403 | 14.0% |
Emory (Goizueta) | $1,600 | $1,550 | 3.2% |
Indiana (Kelley) | $1,580 | $1,400 | 12.9% |
Duke (Fuqua) | $1,577 | $1,403 | 12.4% |
Stanford | $1,501 | $1,625 | -7.6% |
Texas-Austin (McCombs) | $1,501 | $1,385 | 8.4% |
Yale | $1,500 | $1,550 | -3.2% |
UCLA (Anderson) | $1,500 | $1,331 | 12.7% |
UNC (Kenan-Flagler) | $1,500 | $1,500 | — |
Georgetown (McDonough) | $1,455 | $1,273 | 14.3% |
Wisconsin-Madison | $1,391 | $1,292 | 7.6% |
Notre Dame (Mendoza) | $1,343 | $1,189 | 12.9% |
Vanderbilt (Owen) | $1,333 | $1,350 | -1.3% |
* Referencia: Poets & Quants
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Write a comment