La media del GMAT desciende en varias escuelas de negocios estadounidenses
La media y mediana del GMAT de la promoción 2013 (estudiantes MBA que han empezado el programa este año) ha descendido en varias escuelas estadounidenses, según datos recopilados por la publicación Business Week.
De esta manera, 15 de las top-25 escuelas americanas reportan una nota media y mediana menor en la nueva clase MBA con respecto a la del año anterior. Algunas escuelas, como MIT Sloan, Kellogg, Carnegie-Mellon reportan descensos de hasta 10 puntos.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en todas las escuelas. La mediana del GMAT de los estudiantes MBA de Stanford ha subido 10 puntos hasta la friolera cifra de 740 puntos, 10 puntos más que Harvard (730), y 20 más que Chicago Booth (720), escuelas en las que también ha subido la nota del GMAT.
A continuación se muestra la lista de las principales escuelas estadounidenses con sus respectivas notas medias y medianas del GMAT:
Escuela | 2011 Mediana | 2011 Media | 2010 Mediana |
2010 Media |
Stanford | 740 | 730 | 730 | 728 |
Harvard | 730 | NA | 730 | NA |
Chicago Booth | 720 | 719 | 720 | 715 |
Wharton | 720 | 720 | 720 | 718 |
Tuck | 720 | 718 | 720 | 716 |
Berkeley (Haas) | 720 | 715 | 710 | 718 |
NYU (Stern) | 720 | 719 | 720 | 715 |
Yale | 720 | 719 | 720 | 722 |
MIT (Sloan) | 710 | 710 | 720 | 718 |
Columbia | 710 | 716 | 710* | 712 |
Kellogg | 710 | 714 | 720 | 715 |
Michigan (Ross) | 710 | 703 | 710 | 704 |
Virginia (Darden) | 710 | 701 | 700 | 699 |
UCLA (Anderson) | 710 | 704 | 710 | 710 |
Duke (Fuqua) | 700 | 698 | 700 | 697 |
Cornell (Johnson) | 700 | 687 | 700 | 687 |
Texas (McCombs) | 700 | 692 | 690 | 684 |
Carnegie-Mellon | 690 | 686 | 700 | 694 |
UNC (Kenan-Flagler) | 690 | 698 | 700 | 686 |
Emory (Goizueta) | 690 | 681 | 680 | 680 |
Georgetown | 690 | 686 | 685 | 684 |
Wisconsin | 690 | 680 | 670 | 675 |
Indiana (Kelley) | 680 | 670 | 660 | 664 |
* Fuente: Poets & Quants y Business Week
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Write a comment