Publicado el Ranking MBA Forbes 2011 (EEUU)
Harvard, Stanford y Chicago Booth, por este orden, son las escuelas que forman el podium del nuevo ranking de los mejores MBA 2011 de la revista americana Forbes. Este ranking, que se publica cada dos años y que solo clasifica escuelas americanas, se basa únicamente en el retorno de la inversión después de cinco años de la graduación, es decir, exclusivamente en los salarios pre y post-MBA comparado con el coste del programa.
En este nuevo ranking, Harvard ha ganado dos plazas, Stanford ha perdido una, mientras Chicago Booth gana una. La escuela que más plazas ha ganado es MIT Sloan, cuatro, que ha pasado de la 14 a la décima plaza. Por otro lado, la gran perjudicada en esta edición es la escuela Tuck, que ha pasado de la segunda plaza del año 2009 a la sexta en el actual.
El ranking completo es el siguiente (tabla sacada de Poets & Quants):
Ranking 2011 |
Ranking 2009 |
Salario Pre-MBA(2006) |
Salari0 2010 |
Años para compensar el gasto de matrícula |
1. Harvard Business School | 3 | $79,000 | $230,000 | 3.6 |
2. Stanford | 1 | $77,000 | $205,000 | 3.5 |
3. Chicago (Booth) | 4 | $72,000 | $205,000 | 3.5 |
4. Pennsylvania (Wharton) | 5 | $79,000 | $225,000 | 3.7 |
5. Columbia Business School | 6 | $76,000 | $198,000 | 3.6 |
6. Dartmouth (Tuck) | 2 | $74,000 | $200,000 | 3.6 |
7. Northwestern (Kellogg) | 8 | $68,000 | $183.000 | 3.5 |
8. Cornell (Johnson) | 7 | $65,000 | $180.000 | 3.5 |
9. Virginia (Darden) | 9 | $68,000 | $178,000 | 3.5 |
10. MIT (Sloan) | 14 | $77,000 | $200,000 | 3.7 |
11. Yale School of Management | 10 | $57,000 | $150,000 | 3.3 |
12. Duke (Fuqua) | 13 | $63,000 | $162,000 | 3.6 |
13. UC-Berkeley (Haas) | 12 | $68,000 | $171,000 | 3.7 |
14. Michigan (Ross) | 18 | $62,000 | $146,000 | 3.6 |
15. Brigham Young (Marriott) | 16 | $47,000 | $108,000 | 3.1 |
16. UNC (Kenan-Flagler) | 15 | $55,000 | $136,000 | 3.6 |
17. Texas-Austin (McCombs) | 11 | $59,000 | $144,000 | 3.6 |
18. NYU (Stern) | 17 | $61,000 | $160,000 | 3.7 |
19. Michigan State (Broad) | 21 | $45,000 | $109,000 | 3.1 |
20. Iowa (Tippie) | 20 | $36,000 | $96,000 | 3.1 |
Éste y otros rankings famosos MBA están recopilados en Rankings MBA – Escuelas de Negocios.
* El logo de Forbes está sacado de www.forbes.com
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Write a comment